Kosten huwelijk
Kosten locatie huwelijk of geregistreerd partnerschap per 1 januari 2025
Locatie | ma-vr 9.00-16.30 | za 10.00-14.00 |
---|---|---|
Nieuwe gemeentehuis Hasselt | € 463 | € 644 |
Oude Stadhuis Hasselt | € 721 | € 902 |
Korenmolen de Zwaluw Hasselt | € 713 | € 894 |
MS Zuiderzee Hasselt | € 713 | € 894 |
't Olde Staduus Genemuiden | € 463 | € 644 |
De Kaaihof/Buitenhof Genemuiden | € 763 | € 944 |
Sluuspoort Zwartsluis | € 613 | € 794 |
Botterhuus Zwartsluis | € 613 | € 794 |
Hotel Zwartewater Zwartsluis | € 788 | € 969 |
De Geallery Mastenbroek | € 758 | € 939 (za 10.00 - 13.00 uur) |
Overige kosten
Kostenpost | Bedragen |
---|---|
Geprint trouw- of partnerschapsboekje | € 36 |
Duplicaat trouw- of partnerschapsboekje | € 49 |
Geen eigen getuigen? Dan zorgt de gemeente voor twee getuigen (kosten per getuige) | € 39 |
Wijziging van de huwelijks-/partnerschapsdatum, -tijdstip, locatie, ambtenaar burgerlijke stand of afmelding van een huwelijk of partnerschap | € 37 |
Omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk aan de balie | € 37 |
Hogere kosten
Het is mogelijk dat de gemeenteraad besluit bovengenoemde kosten te verhogen. In dit geval betaalt u het bedrag dat geldt op het moment van de huwelijksvoltrekking/registratie van het partnerschap.