Bijstandsnorm en vermogensvrijlating
De gemeente Zwartewaterland heeft verschillende financiële regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Voor deze regelingen geldt een inkomensgrens per woonsituatie of gezinssituatie. U mag ook niet te veel eigen vermogen hebben.
Bijstandsnorm
Voor onze financiële regelingen gelden verschillende inkomensgrenzen: 100, 110 of 120 procent van de bijstandsnorm. Hieronder leest u wat dit in euro's betekent. Deze normen zijn geldig vanaf 1 januari 2025.
Bijstandsnorm ex. vakantietoeslag
Zonder ten laste komende kinderen | 100 % | 110 % | 120 % |
---|---|---|---|
Alleenstaande 18, 19, 20 jaar | € 315,56 | € 347,12 | € 378,67 |
Gehuwd, beiden 18, 19, 20 jaar | € 631,12 | € 694,23 | € 757,34 |
Gehuwden, één 18, 19 of 20, ander 21+ | € 1.228,55 | € 1.351,41 | € 1.474,26 |
Met ten laste komende kinderen | |||
Alleenstaande 18, 19, 20 jaar | € 315,56 | € 347,12 | € 378,67 |
Gehuwd, beiden 18, 19, 20 jaar | € 996,31 | € 1.095,94 | € 1.195,57 |
Gehuwden, één 18, 19 of 20, ander 21+ | € 1.593,74 | € 1.753,11 | € 1.912,49 |
100% | 110% | 120% | |
---|---|---|---|
Alleenstaande en alleenstaande ouders | € 1.278,18 | € 1.406 | € 1.533,82 |
Gehuwden | € 1.825,97 | € 2.008,57 | € 2.191,16 |
100% | 110% | 120% | |
---|---|---|---|
Alleenstaande | € 1.426,02 | € 1.568,62 | € 1.711,22 |
Gehuwden | € 1.950,81 | € 2.145,89 | € 2.340,97 |
Gehuwd, één PGL, ander niet | € 1.950,81 | € 2.145,89 | € 2.340,97 |
100% | 110% | 120% | |
---|---|---|---|
Alleenstaande en alleenstaande ouders | € 404,73 | € 445,20 | € 485,68 |
Gehuwden | € 725,51 | € 798,06 | € 870,61 |
Alimentatie wordt ook als inkomen meegerekend
Vermogensvrijlating
U mag een maximaal bedrag aan vermogen hebben om voor onze financiële regelingen in aanmerking te komen. Dit noemen we de vermogensvrijlating. Dit betekent dat u niet meer vermogen mag hebben dan:
- € 7.575,- voor een alleenstaande
- € 15.150,- voor een alleenstaande ouder /gehuwden/samenwonenden
Vermogen is het saldo op uw bank- en spaarrekeningen, beleggingen, overwaarde op uw woning etc. Bedraagt dit tezamen meer dan bovenstaande bedragen, dan voldoet u niet aan de voorwaarden.
Vrijlating vermogen in eigen woning is € 63.900,-.
Regelingen
Voor de Gemeentepolis is het vermogen in uw eigen woning NIET van toepassing. Banktegoeden en beleggingen wel.